Подробная информация о продукте:
|
Материал: | 481.7 | Температурная диапазон: | 90-100°С |
---|---|---|---|
Химическая устойчивость: | 325% | Цвет: | Прозрачный |
Устойчивость к истиранию: | 325% | Удлинение: | 478.5 |
Выделить: | Прозрачное пластиковое сырье TPU,98AU Пластиковое сырье,98AU термопластичные полиуретановые гранулы |
Огнестойкий материал ТПУ в гранулах для игрушек, кабелей и проводов, прозрачный и экологически чистый, 98AU, термостойкий, производство в Китае
Спецификация
Элемент | Значение |
Место происхождения | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование | DingZhi |
Номер модели | BTP-95AU |
Название продукта | Проводящий ТПУ |
Цвет | Прозрачный/Индивидуальный |
Применение | Игрушки, кабели, провода |
Твердость | 70A/75A/80A/85A/90A/95A/98A ТПУ полиуретановые гранулы |
Тип | Первичный и вторичный |
Сорт | Литье под давлением |
Преимущество | Маслостойкий, водостойкий, устойчивый к плесени, ударопрочный |
Особенность | Экологически чистый |
Преимущество |
1. Конкурентоспособная цена, высокое качество, своевременная доставка, бесплатный образец 2. Экологичность 3. Высокая термостойкость, высокая ударопрочность 4. Отсутствие каких-либо примесей 5. Может быть армирован стекловолокном/прочностью/огнестойкостью/УФ-стабилизатором |
Характеристика |
1. износостойкость. Сырье для пластика ТПУ обладает превосходной износостойкостью, более чем в пять раз превышающей износостойкость натурального каучука. 6. Высокая термостойкость и стойкость к окислению. ТПУ обладает хорошей антиоксидантной способностью; Термостойкость может достигать 120 ℃. |
Применение | Назначение обуви: подошвы обуви, украшение обуви, зимние сапоги и т. д. Назначение колес: колеса для коньков, колеса для роликов, колеса для нагрузки и т. д. Назначение промышленных деталей: уплотнительное кольцо, сальник, прокладка и т. д. Назначение мобильных устройств: чехол для мобильного телефона, аксессуары для мобильного телефона и т. д. |
Упаковка | 25 кг в коробке |
Условия оплаты | TT, LC, Paypal. |
Срок поставки | В течение 7-10 дней |
MOQ | 1 кг и бесплатный образец |
Производительность в день | 25 тонн |
Особенности продукта:
Быстрое формование и простота обработки
Область применения:
Материалы для обуви, кожа, другие пластиковые детали, чехлы для телефонов, аксессуары для спортивного оборудования
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Показатели производительности | Метод испытания | Единица измерения | Результаты испытаний |
Твердость | ISO R 868 | Шор | 96A-99A |
Пропорция | ASTM D-792 | г/см³ | 1.21 |
Значение индекса плавления | ISO 1133 | г/10мин | 22.3/2.16KG |
Потеря на трение DIN | DIN-53516 | мм³ | 88 |
Прочность на разрыв | ASTM D-624 | кН/м | 191.8 |
Предел прочности при растяжении | 150.2 | Защита от УФ/пожелтенияСолнечный свет 300 Вт/50 градусов/24 часаН/Д | ASTM D-412 |
% | 150.2 | 100% модуль | ASTM D-412 |
МПа | 150.2 | Защита от УФ/пожелтенияСолнечный свет 300 Вт/50 градусов/24 часаН/Д | Прозрачность |
Визуальный осмотр ступенчатых образцов | 1.5-2.0MM | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА: | |
ТПУ имеет множество применений, включая приборные панели автомобилей, колеса для роликов, электроинструменты, спортивные товары, медицинские устройства, приводные ремни, обувь, надувные плоты и различные экструдированные пленки, листы и профили. ТПУ также является популярным материалом, используемым во внешних корпусах мобильных электронных устройств, таких как мобильные телефоны. Он также используется для изготовления защитных пленок для клавиатур ноутбуков. ТПУ хорошо известен своими применениями в высокоэффективных пленках, оболочках проводов и кабелей, шлангах и трубках, в клеях и покрытиях для текстиля, а также в качестве модификатора ударопрочности других полимеров. Гранулы ТПУ используются в качестве новейшей технологии амортизации, известной как Boost. Несколько тысяч гранул ТПУ связаны вместе для создания удобной подошвы для обуви. | *, *::before, *::after {box-sizing: border-box;}* {margin: 0;}html, body {height: 100%;}body {line-height: 1.5;-webkit-font-smoothing: antialiased;}img, picture, video, canvas, svg {display: block;max-width: 100%;}input, button, textarea, select {font: inherit;}p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {overflow-wrap: break-word;}ul, li, ol {padding: 0;list-style-position: inside;}.page-wrap {margin: 34px auto 0 auto;padding: 20px;color: #333;}.template1 h3:has(img)::after, .template2 h3:has(img)::after, .template3 h3:has(img)::after, .templat4 h3:has(img)::after, .templat5 h3:has(img)::after, .templat6 h3:has(img)::after {display: none !important;}.template1 h3 {color: rgb(0, 0, 0);font-size: 20px;font-weight: 700;line-height: 30px;margin-bottom: 6px;display: flex;margin-top: 22px;}.template1 .tit .tit-text {margin-right: 14px;font-size: inherit;font-weight: inherit;}.template1 h3:after {content: ;display: block;flex: 1;border-top: 1px dashed rgba(1, 1, 1, 0.8);position: relative;top: 17px;pointer-events: none;margin-left: 16px;}.template1 p {color: #333;font-size: 14px;font-weight: 400;line-height: 18px;}.template1 div {color: #333;font-size: 14px;font-weight: 400;line-height: 18px;margin-bottom: 6px;}.template1 ul, .template1 ol {font-size: 14px;font-weight: 400;line-height: 22px;list-style: decimal;}.template1 li span {color: #333;font-weight: normal;}.template1 table tr td, .template1 table tr th {padding: 4px;}li::marker {font-weight: normal;}.template1 table {border: 1px solid #333;width: 100%;border-collapse:collapse;}.template1 table td,.template1 table th {border: 1px solid #333;} | Упаковка и доставка: |
Контактное лицо: Ms. Chen
Телефон: +86-13510209426